Fosnavåg konserthus har Meyer Constellation for digital styring av akustikk.
| PA / Monitor | Type | Antal | ||||||
| Allen & Heath C3500 (m/Dantekort 64/64) | Miksar | 1 | ||||||
| CDM 64 (m/M-DL-GACE kort) | I/O interface | 1 | ||||||
| Meyersound Mina | Høgtalar | 22 | ||||||
| Meyersound 1100 LFC (flydd sentercluster) | Subbass | 4 | ||||||
| Galileo 616 | Delefilter | 1 | ||||||
| UPJ-1P | Frontfill høgtalar | 4 | ||||||
| Turbosound tmw115 | Monitorar | 12 | ||||||
| Lab ipd2400 | Monitorforsterkar | 4 | ||||||
| Mikrofonar/DI: | ||||||||
| Shure B52 | Dynamisk | 1 | ||||||
| Shure B91 A | Kondensator | 1 | ||||||
| Shure Sm57 | Dynamisk | 17 | ||||||
| Shure Sm58 | Dynamisk | 6 | ||||||
| Shure B58 | Dynamisk | 6 | ||||||
| Shure Ksm9 | Kondensator | 2 | ||||||
| Sennheiser e904 | Dynamisk | 5 | ||||||
| Akg - C480 | Kondensator | 8 | ||||||
| Akg - C414 xl2 | Kondensator | 2 | ||||||
| Klark Teknik Dn100 | DI Boks | 10 | ||||||
| Trådlause system | ||||||||
| Sennheiser EM500, G3 | Trådlaus mottakar | 12 | ||||||
| Sennheiser ASA-1 | Antenne distro | 4 | ||||||
| Sennheiser SK500, G3 | Trådlaus handsendar | 12 | ||||||
| Sennheiser SKM500, G3 (m/B58 hode) | Trådlaus lommesendar | 10 | ||||||
| Sennheiser SKM500, G3 (m/B87 hode) | Trådlaus lommesendar | 2 | ||||||
| DPA 4088-F | Bøylemikrofon | 12 | ||||||
| 12 System samstundes!! | ||||||||
| Stativ: | ||||||||
| Store tripod m/galge | 20 | |||||||
| Store rundfot m/galge | 3 | |||||||
| Små rundfot m/galge | 15 | |||||||
| Små tripod m/galge | 2 | |||||||
| LYS | ||||||||
| Grandma 2 ultralight | Lysmiksar | 1 | ||||||
| Robert Juliat ZEP | Led profil | 4 | Frontlys i bru | |||||
| Robert Juliat ZEP | Led fresnell | 12 | Note/overlys scene | |||||
| Phillips Selecon PL4 (15-35grader) | Led profil | 8 | Frontlys i bru | |||||
| Phillips Selecon PL4 (25-50grader) | Led profil | 8 | Frontlys i bru | |||||
| Phillips Selecon PL Fresnell1 | Led fresnell | 24 | Salsdekor + 10 spare | |||||
| Martin Rush par2 | Led par(RGBW) | 36 | Fordelt over Lx 1,2,3,4 | |||||
| Phillips Selecon CYC1 | Horisontlys | 16 | 10 stk i lx 4 + 6 spare | |||||
| Sgm g-spot | Bevegelig profil | 6 | 4 stk i lx 3, 2 stk i lx 2 | |||||
| Martin Mac aura | Bevegelig wash | 10 | 5 stk i lx4, 5 stk i lx 2 | |||||
| Martin Magnum 2000 | Røykmaskin | 1 | ||||||
| Jem Ready 365 | Hazer | 1 | ||||||
| SCENE | ||||||||
| Nivtec 1 x 2 meter | Scenemodul | 18 | ||||||
| Nivtec 1 x 0,5 meter | Trappetrinn | 10 | ||||||
| Scenebein 120cm | Scenebein | 34 | ||||||
| Scenebein 100cm | Scenebein | 34 | ||||||
| Scenebein 80cm | Scenebein | 34 | ||||||
| Scenebein 60cm | Scenebein | 38 | ||||||
| Scenebein 40cm | Scenebein | 38 | ||||||
| Scenebein 20cm | Scenebein | 44 | ||||||
| 14,6m x 8m hev/senke scene fordelt på 2 felt (14,6mx4m & 14,6m x 4m) | ||||||||
| trinnlaus, men låsing på høgder er 60,80,100, 120cm | ||||||||
| Forteppe, bakteppe og sidebein (4 stk per side) | ||||||||
| Intercom | ||||||||
| Icom IC-F3002 | Trådlaus intercom m headset og bøylemikk | 6 | ||||||
| INSTRUMENT / BACKLINE | ||||||||
| Steinway & Son, Model-D (I utgangspunktet stemt i 442 Hz) | 1 | |||||||
| Shigeru Kawai (180 cm) (I utgangspunktet stemt i 440 Hz) | 1 | |||||||
| Begge flygel var nye i Oktober 2014 | ||||||||
| Elpiano: | ||||||||
| Yamaha CP4 | ||||||||
| Trommer: | Prisliste for leige av backline | |||||||
| Yamaha Absolute Hybrid Maple AMROCK, Shellpack | Trommesett | kr 1.500,- | ||||||
| AMB2218 22" x 18" BD | Bassanlegg | kr 1.000,- | ||||||
| AMB2016 20"x16" BD | Gitaramp | kr 900,- pr stk | ||||||
| AMS1460 14"x6" SN | Yamaha CP4 | kr 1.000,- | ||||||
| AMT1007 10" x 7" TT | Shigeru/Kaway flygel | kr 1.500,- | ||||||
| AMT1208 12" x 8" TT | Steinway flygel | kr 2.000,- | ||||||
| AMT1309 13"x9" TT | Stemming av flygel | kr 2.500,- | ||||||
| AMF1413 14"x13" FT | ||||||||
| AMF1615 16" x 15" FT | ||||||||
| TH945B Y.E.S.S Tom Holder | ||||||||
| Yamaha HW880W, Hardware Pack | ||||||||
| CS865 Cymbal Stand x 4 | ||||||||
| SS850 Snare Stand x 2 | ||||||||
| HS850 Hi-Hat Stand | ||||||||
| FP9500C Pedal | ||||||||
| Bassamp: | ||||||||
| Ampeg SVTCL, Bass Head Classic 300w All Tube | ||||||||
| Ampeg SVT410HLF, Bass Cabinet 500w 4x10" w/Horn | ||||||||
| Gitaramp: | ||||||||
| Fender 65 Deluxe Reverb | ||||||||
| VOX AC30C2 | ||||||||
| Ymse: | ||||||||
| Cat6 stp trommel - 70meter | ||||||||
